Gai | Proba metodoa | Balio kualifikatua |
Agerpen | Ikus- | 25 likidoagraduKonformatu |
Kolorea (FE-CO) | GB \/ T1722 | 3 MAX |
Azidoaren balioa (mgkoh \/ g) | GB \/ T9104.3 | 195-207 |
Iodoaren balioa (gl2/100g) | GB \/ T9104.1 | 120 min |
Saponifikazio balioa (mgkoh \/ g) | GB \/ T9104.2 | 196-208 |
Puntu sendotzailea(gradu) | GB \/ T9104.5 | 30 MAX |
Hezetasuna (%) | GB \/ T9104.6 | 0. 3 Max |
htpsps:\/\/www.linkedin.com\/in\/%e5%87%af-%e7%8e%8b-ab15761ab
Hot tags: hidrolizazioa soja gantz azido destilatua, Txina, fabrikatzaileak, prezioa, aurrekontua, doako lagina
