deskribapena
Parametro teknikoak
| Ekoizkin | Soja gantz azidoa1 | Soja gantz azidoa2 | Soja gantz azidoa3 |
| Azidoaren balioa mgkoh \/ g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Saponifikazio balioa mgkoh \/ g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine valuegi \/ 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Malune | Gehienez 18 | Max 26 | Gehienez 30 |
| Colorfe-co | Gehienez 3 | Gehienez 3 | Gehienez 3 |
| Hezetasuna% | Max 0. 2 | Max 0. 2 | Max 0. 2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Hot tags: Azido oleikoa (iv130) plastikozko gehigarri kasuetarako 112-80-1 Txinako hornitzailea, Txina, fabrikatzaileak, prezioa, aurrekontua, doako lagina
